| Code offer: 285/19139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country: | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region: | Other menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City: | Wycieczka objazdowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passenger transport: | Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile: | Tour offer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board: | Breakfast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accomodation: | Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment: | No informations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other services: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price default included: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraków, Autokar, miejsce w pokoju 2-,3-os., śniadania, uczestnik, Prom.wios.-10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM IMPREZY: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Godziny wyjazdów
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atractions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PRICE LIST | ![]() |
| term | days | offer type | price group | starting from | places |
| from:2012-06-07 to:2012-06-10 | 4 | first minute | A | 711 PLN |
sprzedaż zakończona |
| from:2012-07-26 to:2012-07-29 | 4 | first minute | B | 675 PLN |
check places |
| from:2012-09-13 to:2012-09-16 | 4 | first minute | A | 711 PLN |
check places |
| from:2012-10-11 to:2012-10-14 | 4 | first minute | B | 675 PLN |
check places |
| from:2012-11-29 to:2012-12-02 | 4 | first minute | C | 648 PLN |
check places |



Logowanie